IEEE754

ASCII
American Standard Code for International InterInterchange

数据的宽度和存储
主存容量使用的单位
| 1 KB (kilobyte) | = | 210 字节 |
| 1 MB (megabyte) | = | 220 字节 |
| 1 GB (gigabyte) | = | 230 字节 |
| 1 TB (terabyte) | = | 240 字节 |
| 1 PB (petabyte) | = | 250 字节 |
| 1 EB (exabyte) | = | 260 字节 |
| 1 ZB (zettabyte) | = | 270 字节 |
| 1 YB (yottabyte) | = | 280 字节 |
| 比特/秒 | : | b/s 或 bps |
| 1 kb/s | = | 103 b/s = 1000 bps |
| 1 Mb/s | = | 106 b/s = 1000 kb/s |
| 1 Gb/s | = | 109 b/s = 1000 Mb/s |
| 1 Tb/s | = | 1012 b/s = 1000 Gb/s |
硬盘和文件使用的单位

数据的存储和排列顺序
- 大端方式 : 将数据的最高有效字节 MSB 存放在低地址单位中
- 小端方式 : 将数据的最低有效字节 LSB 存放在低地址单位中
示例 : 机器数 01234567 H
